
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak güncel elektrik alım fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı. EPİAŞ tarafından Şubat 2024 YEKDEM fiyatları şu şekilde listelendi: Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi 01.12.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) 01.12.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL […]
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak güncel elektrik alım fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı.
EPİAŞ tarafından Şubat 2024 YEKDEM fiyatları şu şekilde listelendi:
| Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.12.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) |
01.12.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
01.01.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) |
01.01.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
01.02.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) |
01.02.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 204,57 | 40,92 | 209,56 | 41,92 | 215,37 | 43,08 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 191,78 | 40,92 | 196,46 | 41,92 | 201,91 | 43,08 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 204,57 | 54,62 | 209,56 | 55,95 | 215,37 | 57,50 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 286,97 | 40,92 | 293,98 | 41,92 | 302,14 | 43,08 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
| Biyometanizasyon | 245,76 | 40,92 | 251,76 | 41,92 | 258,74 | 43,08 |
| Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 191,65 | 30,65 | 196,33 | 31,40 | 201,78 | 32,27 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 | 158,54 | 43,08 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 177,57 | 54,62 | 181,91 | 55,95 | 186,96 | 57,50 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 286,97 | 54,62 | 293,98 | 55,95 | 302,14 | 57,50 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 191,78 | 54,62 | 196,46 | 55,95 | 201,91 | 57,50 |
Lisanssız elektrik üretim tesislerinde 10 yıllık YEKDEM sonrası ihtiyaç fazlası enerji fiyatı belirlendi13 Haziran 202614:22 Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin kararda değişikliğe gidildi13 Haziran 202614:20 Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneğinin ilk liman toplantısı Mersin’de düzenlendi13 Haziran 202609:00 GKRY, İsrail, Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması için anlaştı13 Haziran 202608:30 Elektrikli araçlar dünyanın çevresini 4 bin 400 kez dolaştı13 Haziran 202608:00