
31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar belirlendi. YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına daya elektrik üretim tesisleri için 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacak fiyatlar EPİAŞ’ın resmî web sitesinde yayınlandı. Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi 01.10.2023 YEKDEM Fiyat(TL kr/kWh) 01.10.2023 YEKDEM […]
31 Aralık 2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için uygulanacak fiyatlar belirlendi.
YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına daya elektrik üretim tesisleri için 31 Aralık 2030 tarihine kadar uygulanacak fiyatlar EPİAŞ’ın resmî web sitesinde yayınlandı.
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.10.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.10.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.11.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.11.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.12.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.12.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 191,99 | 38,40 | 197,89 | 39,58 | 204,57 | 40,92 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 179,99 | 38,40 | 185,52 | 39,58 | 191,78 | 40,92 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 141,32 | 38,40 | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 191,99 | 51,26 | 197,89 | 52,84 | 204,57 | 54,62 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 269,32 | 38,40 | 277,60 | 39,58 | 286,97 | 40,92 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 141,32 | 38,40 | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 |
Biyometanizasyon | 230,65 | 38,40 | 237,74 | 39,58 | 245,76 | 40,92 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 179,86 | 28,77 | 185,39 | 29,65 | 191,65 | 30,65 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 141,32 | 38,40 | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 166,65 | 51,26 | 171,77 | 52,84 | 177,57 | 54,62 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 269,32 | 51,26 | 277,60 | 52,84 | 286,97 | 54,62 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 179,99 | 51,26 | 185,52 | 52,84 | 191,78 | 54,62 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 Türkiye, ısıtma ve soğutma kapasitesini geliştirerek enerji verimliliğini artıracak8 Mayıs 202516:14 Akenerji ilk çeyrekte 108 milyon lira net kar açıkladı8 Mayıs 202515:39 Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, AB’nin enerji yasaklarını “yasadışı ve verimsiz” olarak nitelendirdi8 Mayıs 202515:38 Rusya: Çin’e petrol ve doğal gaz sevkiyatını bu yıl artıracağız8 Mayıs 202515:36 TCMB, Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nu yayımladı8 Mayıs 202512:39