
EPİAŞ, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak YEKDEM fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanacak YEKDEM fiyatları EPİAŞ tarafından yayınlandı. 2024 Ocak ayında uygulanacak YEKDEM fiyatları aşağıdaki şekilde listelendi: Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi 01.01.2024 YEKDEM Fiyatları(TL kr/kWh) 01.01.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği(TL kr/kWh) Rezervuarlı Hidroelektrik üretim […]
EPİAŞ, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla uygulanacak YEKDEM fiyatları ve yerli aksam desteği rakamlarını yayımladı.
1 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulanacak YEKDEM fiyatları EPİAŞ tarafından yayınlandı.
2024 Ocak ayında uygulanacak YEKDEM fiyatları aşağıdaki şekilde listelendi:
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.01.2024 YEKDEM Fiyatları (TL kr/kWh) | 01.01.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 209,56 | 41,92 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 196,46 | 41,92 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 154,26 | 41,92 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 209,56 | 55,95 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 293,98 | 41,92 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 154,26 | 41,92 |
Biyometanizasyon | 251,76 | 41,92 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 196,33 | 31,40 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 154,26 | 41,92 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 181,91 | 55,95 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 293,98 | 55,95 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 196,46 | 55,95 |
YEKDEM fiyatlarının önceki aylara göre değişimi şu şekilde belirtildi:
Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.11.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.11.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.12.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.12.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.01.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.01.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 197,89 | 39,58 | 204,57 | 40,92 | 209,56 | 41,92 |
Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 185,52 | 39,58 | 191,78 | 40,92 | 196,46 | 41,92 |
Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 |
Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 197,89 | 52,84 | 204,57 | 54,62 | 209,56 | 55,95 |
Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 277,60 | 39,58 | 286,97 | 40,92 | 293,98 | 41,92 |
Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 |
Biyometanizasyon | 237,74 | 39,58 | 245,76 | 40,92 | 251,76 | 41,92 |
Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 185,39 | 29,65 | 191,65 | 30,65 | 196,33 | 31,40 |
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 145,66 | 39,58 | 150,58 | 40,92 | 154,26 | 41,92 |
Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 171,77 | 52,84 | 177,57 | 54,62 | 181,91 | 55,95 |
Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 277,60 | 52,84 | 286,97 | 54,62 | 293,98 | 55,95 |
Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 185,52 | 52,84 | 191,78 | 54,62 | 196,46 | 55,95 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Finansman ve istihdamda sanayicimizi destekleyici yeni adımlar atmaya hazırlanıyoruz5 Mayıs 202517:20 Bakan Şimşek: Petrol fiyatlarındaki düşüş cari açığı aşağı çekecek5 Mayıs 202516:39 RKS, Kuba ve Benelli, ELF motor yağlarını tercih etti5 Mayıs 202515:10 Spot piyasada doğal gaz fiyatları5 Mayıs 202514:54 Spot piyasada elektrik fiyatları5 Mayıs 202514:53