
YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri 2023 fiyatları EPİAŞ tarafından yayınlandı. 01 Mayıs 2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7189 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 01.07.2021 tarihinden 31.12.2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için 2023 yılında uygulanacak fiyatlar aşağıdaki gibidir: Yenilenebilir Enerji Kaynağına […]
YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri 2023 fiyatları EPİAŞ tarafından yayınlandı.
01 Mayıs 2023 tarihli 32177 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7189 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden 01.07.2021 tarihinden 31.12.2030 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için 2023 yılında uygulanacak fiyatlar aşağıdaki gibidir:
| Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.08.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.08.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.09.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.09.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.10.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.10.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 180,09 | 36,02 | 187,85 | 37,57 | 191,99 | 38,40 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 168,83 | 36,02 | 176,11 | 37,57 | 179,99 | 38,40 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 132,56 | 36,02 | 138,27 | 37,57 | 141,32 | 38,40 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 180,09 | 48,08 | 187,85 | 50,15 | 191,99 | 51,26 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 252,62 | 36,02 | 263,51 | 37,57 | 269,32 | 38,40 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 132,56 | 36,02 | 138,27 | 37,57 | 141,32 | 38,40 |
| Biyometanizasyon | 216,35 | 36,02 | 225,68 | 37,57 | 230,65 | 38,40 |
| Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 168,71 | 26,99 | 175,98 | 28,15 | 179,86 | 28,77 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 132,56 | 36,02 | 138,27 | 37,57 | 141,32 | 38,40 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 156,32 | 48,08 | 163,06 | 50,15 | 166,65 | 51,26 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 252,62 | 48,08 | 263,51 | 50,15 | 269,32 | 51,26 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 168,83 | 48,08 | 176,11 | 50,15 | 179,99 | 51,26 |
Rusya: ASEAN ülkelerine enerji tedarikimiz yüzde 40 arttı17 Haziran 202612:26 Tüpraş Ventures’tan enerji dönüşüm teknolojilerine yeni yatırımlar17 Haziran 202612:23 TESAB Veri Merkezleri Raporu: Türkiye için veri merkezi üssü olma fırsatı17 Haziran 202611:28 12. Nükleer Santraller Zirvesi 30 Haziran’da başlıyor17 Haziran 202611:26 Bakan Bayraktar’dan nükleer teknoloji için Romanya’ya önemli ziyaret17 Haziran 202609:40