
EPİAŞ tarafından 2023 yılı YEKDEM fiyatları açıklandı. Buna göre, rüzgar ve güneş enerjisinde YEKDEM fiyatı 132,56 krs/kwh, jeotermal enerjide 252,62 krs/kwh, bütünleşik depolama 156,32 krs/kwh olurken dalga, akıntı enerjisinde 168,83 krs/kwh oldu. 2023 yılı yeni YEKDEM fiyatları EPİAŞ tarafından açıklandı. YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için 2023 yılında uygulanacak fiyatlar aşağıdaki […]
EPİAŞ tarafından 2023 yılı YEKDEM fiyatları açıklandı. Buna göre, rüzgar ve güneş enerjisinde YEKDEM fiyatı 132,56 krs/kwh, jeotermal enerjide 252,62 krs/kwh, bütünleşik depolama 156,32 krs/kwh olurken dalga, akıntı enerjisinde 168,83 krs/kwh oldu.
2023 yılı yeni YEKDEM fiyatları EPİAŞ tarafından açıklandı. YEK Belgeli yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri için 2023 yılında uygulanacak fiyatlar aşağıdaki şekilde:
| Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.06.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.06.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.07.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.07.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.08.2023 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.08.2023 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 146,23 | 29,25 | 161,22 | 32,25 | 180,09 | 36,02 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 137,09 | 29,25 | 151,14 | 32,25 | 168,83 | 36,02 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 107,64 | 29,25 | 118,67 | 32,25 | 132,56 | 36,02 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 146,23 | 39,04 | 161,22 | 43,04 | 180,09 | 48,08 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 205,13 | 29,25 | 226,15 | 32,25 | 252,62 | 36,02 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 107,64 | 29,25 | 118,67 | 32,25 | 132,56 | 36,02 |
| Biyometanizasyon | 175,68 | 29,25 | 193,68 | 32,25 | 216,35 | 36,02 |
| Termal Bertaraf (Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışındaki orman ürünleri, sanayi atık çamurları ile arıtma çamurları) | 136,99 | 21,91 | 151,03 | 24,16 | 168,71 | 26,99 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 107,64 | 29,25 | 118,67 | 32,25 | 132,56 | 36,02 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 126,93 | 39,04 | 139,94 | 43,04 | 156,32 | 48,08 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 205,13 | 39,04 | 226,15 | 43,04 | 252,62 | 48,08 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 137,09 | 39,04 | 151,14 | 43,04 | 168,83 | 48,08 |
Bakan Bayraktar: “Enerjideki bağımsızlık hikâyesini Türkiye Yüzyılı’nda yazmış olacağız”6 Haziran 202622:54 Sıfır Atık Festivali’nin ziyaretçi sayısı üçüncü günde 400 bini aştı6 Haziran 202621:47 Bakan Uraloğlu, “Sıfır Atık Forumu 2026” kapsamında düzenlenen panelde konuştu6 Haziran 202620:48 Sıfır Atık Forumu 2026’da döngüsel ekonomi ele alındı6 Haziran 202620:44 Rosneft CEO’su Seçin, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin ABD’li enerji şirketlerine yaradığını söyledi6 Haziran 202620:43