
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 631 milyon 930 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 251 milyon 822 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 581 milyon 189 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. […]
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 631 milyon 930 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 2 milyar 251 milyon 822 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 581 milyon 189 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.
Şubat ayında en fazla ihracat artışı, yüzde 77,3 ile zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde gerçekleşti.
Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82’sini oluşturan sanayi grubunda yüzde 9,5 azalışla 13 milyar 534 milyon 468 bin dolarlık ihracat yapıldı.
Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,5’ini oluşturan tarım grubunda yüzde 6,5 düşüşle 2 milyar 564 milyon 355 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,4 pay alan madencilik grubunda yüzde 14,7 azalışla 402 milyon 558 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA GERÇEKLEŞTİ
En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke, 1 milyar 511 milyon 834 bin dolarla Almanya, 972 milyon 54 bin dolarla İtalya, 894 milyon 898 bin dolarla ABD oldu.
En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 7 milyar 504 milyon 550 bin dolarla İstanbul, 1 milyar 441 milyon 555 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 290 milyon 481 bin dolarla Bursa oldu.
Geçen ay 1.455 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 1,69 dolara yükseldi.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2022 ve 2023’ün şubat ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):
1 – 28 ŞUBAT | SON 12 AYLIK | |||||||
SEKTÖRLER | 2022 | 2023 | Değişim (’23/’22) | Pay(23) (%) | 2021 – 2022 | 2022 – 2023 | Değişim (’23/’22) | Pay(23) (%) |
I. TARIM | 2.742.291 | 2.564.355 | -6,5 | 15,5 | 30.812.242 | 34.372.688 | 11,6 | 15,2 |
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER | 1.803.923 | 1.741.399 | -3,5 | 10,6 | 19.985.970 | 21.947.288 | 9,8 | 9,7 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 938.161 | 833.565 | -11,1 | 5,1 | 9.679.509 | 11.523.197 | 19,0 | 5,1 |
Yaş Meyve ve Sebze | 253.756 | 309.971 | 22,2 | 1,9 | 3.090.900 | 3.048.497 | -1,4 | 1,4 |
Meyve Sebze Mamulleri | 202.801 | 171.365 | -15,5 | 1,0 | 2.127.399 | 2.491.236 | 17,1 | 1,1 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 126.409 | 107.143 | -15,2 | 0,6 | 1.594.289 | 1.560.720 | -2,1 | 0,7 |
Fındık ve Mamulleri | 165.836 | 156.306 | -5,7 | 0,9 | 2.211.846 | 1.700.784 | -23,1 | 0,8 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 46.265 | 82.022 | 77,3 | 0,5 | 351.143 | 613.062 | 74,6 | 0,3 |
Tütün | 55.002 | 64.828 | 17,9 | 0,4 | 783.415 | 870.587 | 11,1 | 0,4 |
Süs Bitkileri ve Mamulleri | 15.693 | 16.199 | 3,2 | 0,1 | 147.469 | 139.204 | -5,6 | 0,1 |
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER | 316.202 | 244.170 | -22,8 | 1,5 | 3.589.140 | 3.963.730 | 10,4 | 1,8 |
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller | 316.202 | 244.170 | -22,8 | 1,5 | 3.589.140 | 3.963.730 | 10,4 | 1,8 |
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 622.166 | 578.786 | -7,0 | 3,5 | 7.237.132 | 8.461.670 | 16,9 | 3,8 |
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri | 622.166 | 578.786 | -7,0 | 3,5 | 7.237.132 | 8.461.670 | 16,9 | 3,8 |
II. SANAYİ | 14.950.490 | 13.534.468 | -9,5 | 82,0 | 175.792.659 | 184.888.042 | 5,2 | 82,0 |
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER | 1.308.204 | 1.028.224 | -21,4 | 6,2 | 15.310.624 | 14.948.342 | -2,4 | 6,6 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 879.819 | 720.069 | -18,2 | 4,4 | 10.361.386 | 10.199.173 | -1,6 | 4,5 |
Deri ve Deri Mamulleri | 177.385 | 172.158 | -2,9 | 1,0 | 1.802.974 | 2.097.573 | 16,3 | 0,9 |
Halı | 251.000 | 135.996 | -45,8 | 0,8 | 3.146.264 | 2.651.596 | -15,7 | 1,2 |
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. | 2.432.060 | 2.251.822 | -7,4 | 13,6 | 26.667.894 | 33.475.624 | 25,5 | 14,8 |
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri | 2.432.060 | 2.251.822 | -7,4 | 13,6 | 26.667.894 | 33.475.624 | 25,5 | 14,8 |
C. SANAYİ MAMULLERİ | 11.210.226 | 10.254.422 | -8,5 | 62,1 | 133.814.141 | 136.464.076 | 2,0 | 60,5 |
Hazırgiyim ve Konfeksiyon | 1.840.370 | 1.581.189 | -14,1 | 9,6 | 20.648.829 | 20.979.423 | 1,6 | 9,3 |
Otomotiv Endüstrisi | 2.538.031 | 2.631.930 | 3,7 | 15,9 | 29.303.201 | 31.560.873 | 7,7 | 14,0 |
Gemi, Yat ve Hizmetleri | 67.065 | 49.110 | -26,8 | 0,3 | 1.705.933 | 1.384.929 | -18,8 | 0,6 |
Elektrik ve Elektronik | 1.173.479 | 1.310.997 | 11,7 | 7,9 | 14.356.386 | 15.503.355 | 8,0 | 6,9 |
Makine ve Aksamları | 812.966 | 851.971 | 4,8 | 5,2 | 9.601.035 | 10.536.799 | 9,7 | 4,7 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 1.241.134 | 1.002.787 | -19,2 | 6,1 | 13.126.768 | 14.073.539 | 7,2 | 6,2 |
Çelik | 1.746.709 | 1.069.256 | -38,8 | 6,5 | 23.372.939 | 19.857.912 | -15,0 | 8,8 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri | 428.045 | 360.267 | -15,8 | 2,2 | 4.783.369 | 5.387.390 | 12,6 | 2,4 |
Mücevher | 490.433 | 520.492 | 6,1 | 3,2 | 7.002.059 | 5.944.375 | -15,1 | 2,6 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 325.086 | 303.453 | -6,7 | 1,8 | 3.430.838 | 4.329.084 | 26,2 | 1,9 |
İklimlendirme Sanayii | 536.899 | 563.703 | 5,0 | 3,4 | 6.341.602 | 6.770.684 | 6,8 | 3,0 |
Diğer Sanayi Ürünleri | 10.009 | 9.268 | -7,4 | 0,1 | 141.183 | 135.714 | -3,9 | 0,1 |
III. MADENCİLİK | 471.704 | 402.558 | -14,7 | 2,4 | 6.130.618 | 6.329.994 | 3,3 | 2,8 |
Madencilik Ürünleri | 471.704 | 402.558 | -14,7 | 2,4 | 6.130.618 | 6.329.994 | 3,3 | 2,8 |
T O P L A M (TİM*) | 18.164.486 | 16.501.382 | -9,2 | 100,0 | 212.735.520 | 225.590.724 | 6,0 | 100,0 |
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı | 1.740.035 | 2.137.081 | 22,8 | 11,5 | 18.980.859 | 29.159.500 | 53,6 | 11,4 |
GENEL İHRACAT TOPLAMI | 19.904.521 | 18.638.462 | -6,4 | 100,0 | 231.716.379 | 254.750.224 | 9,9 | 100,0 |
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 Sakarya’da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek10 Mayıs 202518:24 TKİ, kazaları önlemek için tüm maden işçilerinin psikososyal eğitimlerini tamamladı10 Mayıs 202518:23 PÜİS Başkanı İmran Okumuş, dış satışlar konusunda bayiilere uyarıda bulundu9 Mayıs 202521:07 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Jeotermal Yatırım Zirvesi’nde konuştu9 Mayıs 202515:49 Enerjisa Üretim, 30. enerji santralini devreye aldı9 Mayıs 202515:46