
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında 610 MW’lık bağlantı kapasitesi için gerçekleştirilecek 46 adet YEKA GES-3 yarışmasının dördüncü günü sona erdi. Yarışmaların dördüncü gününde Bayburt, Bilecik ve Bingöl illerinde yer alan toplam 50 MW’lık 5 farklı bağlantı kapasitesi için gerçekleştirilen yarışmalar tamamlandı. Günün ilk yarışması olan Bayburt-1’de 10 MW bağlantı kapasitesi için toplam 9 şirket […]
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarında 610 MW’lık bağlantı kapasitesi için gerçekleştirilecek 46 adet YEKA GES-3 yarışmasının dördüncü günü sona erdi.
Yarışmaların dördüncü gününde Bayburt, Bilecik ve Bingöl illerinde yer alan toplam 50 MW’lık 5 farklı bağlantı kapasitesi için gerçekleştirilen yarışmalar tamamlandı.
Günün ilk yarışması olan Bayburt-1’de 10 MW bağlantı kapasitesi için toplam 9 şirket teklif verdi. Yarışmayı açık eksiltme turunda 26,3 kuruş/kwh ile en düşük teklifi veren HMN Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı.
Bilecik-1’de 10 MW bağlantı kapasitesi için toplam 4 şirket teklif verirken yarışmayı açık eksiltme turunda 25,7 kuruş/kwh ile en düşük teklifi veren YBT Enerji Eloktronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.
Bilecik-2’de 10 MW bağlantı kapasitesi için toplam 8 şirket teklif verirken yarışmayı açık eksiltme turunda 25,9 kuruş/kwh ile en düşük teklifi veren YBT Enerji Eloktronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.
10 MW’lık Bingöl-1 yarışması için 4 şirket teklif verirken yarışmayı açık eksiltme turunda 21,8 kuruş/kwh ile en düşük teklifi veren AKSA Enerji Üretim A.Ş. kazandı.
10 MW’lık Bingöl-2 yarışması için 5 şirket teklif verirken yarışmayı açık eksiltme turunda 21,6 kuruş/kwh ile en düşük teklifi veren Teknoel Elektrik Mekanik Mühendislik Limited Şirketi kazandı.
Yarışma Adı | Bağlantı Kapasitesi(MW) | Kazanan Şirket | En Düşük Teklif Fiyatı | Yarışma Tarihi |
Adıyaman-1 | 15 | Çimya Çimento İnşaat Yapı Malzemeleri Makine Enerji Madencilik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 20,9 kuruş/kwh | 26.Nis.21 |
Adıyaman-2 | 15 | KON-TEK Kontrol Teknolojileri ve Otomasyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 22 kuruş/kwh | 26.Nis.21 |
Ağrı-1 | 15 | FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 28,9 kuruş/kwh | 26.Nis.21 |
Ağrı-2 | 15 | FYS Elektrik İnşaat ve Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 28,2 kuruş/kwh | 26.Nis.21 |
Aksaray-1 | 10 | SolarPark Danışmanlık Turizm Mühendislik Enerji Üretim İnşaat İhracat İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 22,5 kuruş/kwh | 27.Nis.21 |
Aksaray-2 | 10 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23 kuruş/kwh | 27.Nis.21 |
Aksaray-3 | 10 | Özkoyuncu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,8 kuruş/kwh | 27.Nis.21 |
Ankara-1 | 20 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,3 kuruş/kwh | 27.Nis.21 |
Ankara-2 | 20 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20 kuruş/kwh | 27.Nis.21 |
Antalya-1 | 20 | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,5 kuruş/kwh | 28.Nis.21 |
Antalya-2 | 20 | Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,5 kuruş/kwh | 28.Nis.21 |
Antalya-3 | 10 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 18,5 kuruş/kwh | 28.Nis.21 |
Batman-1 | 15 | Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim A.Ş. | 20,8 kuruş/kwh | 28.Nis.21 |
Batman-2 | 15 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 19 kuruş/kwh | 28.Nis.21 |
Bayburt-1 | 10 | HMN Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26,3 kuruş/kwh | 29.Nis.21 |
Bilecik-1 | 10 | YBT Enerji Eloktronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 25,7 kuruş/kwh | 29.Nis.21 |
Bilecik-2 | 10 | YBT Enerji Eloktronik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 25,9 kuruş/kwh | 29.Nis.21 |
Bingöl-1 | 10 | AKSA Enerji Üretim A.Ş. | 21,8 kuruş/kwh | 29.Nis.21 |
Bingöl-2 | 10 | Teknoel Elektrik Mekanik Mühendislik Limited Şirketi | 21,6 kuruş/kwh | 29.Nis.21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 BRICS Nükleer Platformu’nun ilk uzman paneli Çin’de düzenlendi3 Mayıs 202519:49 Resmi Gazete’de EPDK kararı yayımlandı3 Mayıs 202519:48 BOTAŞ Daire Başkanı Oğuzhan Oğuz, Uluslararası Gaz Birliği İcra Komitesi üyeliğine seçildi3 Mayıs 202519:47 İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde bakanlar enerji piyasalarını değerlendirdi3 Mayıs 202519:46 Spot piyasada doğal gaz fiyatları3 Mayıs 202519:44