
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batman’daki bir petrol işletme ruhsatının Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) devrine karar verdi. Karar, 20 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim A.Ş.’nin, Batman il sınırları içinde sahip olduğu ARİ/TRS/K/829 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının süresi, 15 Kasım 1967’de başlamış ve tüm kanuni uzatmalarla birlikte 1 Haziran 2025 tarihinde sona ermişti.
Sürenin sona ermesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında TPAO’ya söz konusu ruhsatı devralmak isteyip istemediğini sordu. TPAO’nun talebi üzerine ruhsat devri süreci başlatıldı.
Taraflar arasında yer altı ve yer üstü tesislerinin envanteri ve bedeli konusunda yapılan görüşmeler ilk etapta uzlaşmayla sonuçlanmazken, Enerji Bakanı’nın oluru ile bir Bedel Takdir Komisyonu kuruldu. Komisyonun belirlediği bedel konusunda Transatlantic ve TPAO arasında mutabakat sağlandı ve 2 Haziran 2025’te devir teslim işlemleri gerçekleştirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda, söz konusu ruhsatın TPAO’ya devri, Türk Petrol Kanunu’na uygun bulunarak 12 Haziran 2025 tarihinde onaylandı. Böylece ARİ/TRS/K/829 hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatı, 2 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20 yıl süreyle TPAO’ya verilmiş oldu.
Köşe | Enlem (DMS) | Boylam (DMS) | Enlem (Decimal) | Boylam (Decimal) |
---|---|---|---|---|
A | 38º13’58.000’’ | 41º19’16.200’’ | 38.232778 | 41.321167 |
B | 38º13’40.000’’ | 41º19’16.200’’ | 38.227778 | 41.321167 |
C | 38º13’40.000’’ | 41º19’37.000’’ | 38.227778 | 41.326944 |
D | 38º13’27.000’’ | 41º19’37.000’’ | 38.224167 | 41.326944 |
E | 38º13’27.000’’ | 41º19’59.500’’ | 38.224167 | 41.333194 |
F | 38º13’10.700’’ | 41º19’59.500’’ | 38.219639 | 41.333194 |
G | 38º13’10.700’’ | 41º20’38.800’’ | 38.219639 | 41.344111 |
H | 38º11’17.000’’ | 41º20’38.800’’ | 38.188056 | 41.344111 |
I | 38º11’17.000’’ | 41º17’02.210’’ | 38.188056 | 41.284003 |
J | 38º11’49.560’’ | 41º17’02.210’’ | 38.197100 | 41.284003 |
K | 38º11’49.560’’ | 41º15’40.000’’ | 38.197100 | 41.261111 |
L | 38º12’09.020’’ | 41º15’40.000’’ | 38.202506 | 41.261111 |
M | 38º12’09.020’’ | 41º14’34.290’’ | 38.202506 | 41.242858 |
N | 38º13’32.060’’ | 41º14’34.290’’ | 38.225572 | 41.242858 |
O | 38º13’32.060’’ | 41º15’33.910’’ | 38.225572 | 41.259419 |
P | 38º13’58.000’’ | 41º15’33.910’’ | 38.232778 | 41.259419 |
Köşe | Enlem (DMS) | Boylam (DMS) | Enlem (Decimal) | Boylam (Decimal) |
---|---|---|---|---|
R | 38º13’25.000’’ | 41º16’20.000’’ | 38.223611 | 41.272222 |
S | 38º13’20.000’’ | 41º16’20.000’’ | 38.222222 | 41.272222 |
T | 38º13’20.000’’ | 41º16’15.000’’ | 38.222222 | 41.270833 |
U | 38º13’25.000’’ | 41º16’15.000’’ | 38.223611 | 41.270833 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde konuştu12 Kasım 202416:07 Adana’daki iki maden sahası için ihale düzenlenecek12 Kasım 202409:14 Shell CEO’sundan Hürmüz Boğazı uyarısı20 Haziran 202516:47 Sabancı, yeni organizasyon yapısıyla enerji ve dijital iş kolları arasındaki sinerjiyi artırıyor20 Haziran 202516:37 Bakan Bayraktar: “Nükleer enerji, Türkiye için ekonomik ihtiyaçtır”20 Haziran 202515:42 Almanya’da ucuzlayan enerji, üretici fiyatlarını düşürdü20 Haziran 202515:42 Astronergy, RETC tarafından 2025 yılında bir kez daha “Genel Yüksek Başarı Sahibi” seçildi20 Haziran 202514:27